
证券时报·数据宝统计显示,8月24日,全市场盘后固定价格交易成交额9.27亿元,环比前一交易日减少1.95亿元,环比下降17.40%。
元股证券:ygzq.hk
分板块来看,深市主板盘后成交额达2.76亿元,较上一交易日减少5147.66万元;创业板盘后成交额达1.89亿元,较上一交易日减少5243.21万元;沪市主板盘后成交额达3.75亿元,较上一交易日减少6565.80万元;科创板盘后成交额达8780.85万元,较上一交易日减少2574.07万元。
从个股来看,3484只个股发生盘后交易,盘后成交额在500万元以上的有18只,成交额居前的有中际旭创、兆易创新、亨通光电等,盘后成交额分别达1949.29万元、1932.54万元、1121.58万元。(数据宝)

8月24日盘后交易额排名对倒怎么看
杠杆配资百科代码简称收盘价(元)涨跌幅(%)盘后成交量(万股)盘后交易额(万元)
| 300308 | 中际旭创 | 870.22 | -7.72 | 2.24 | 1949.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 381.66 | -6.70 | 5.06 | 1932.54 |
| 600487 | 亨通光电 | 60.43 | -2.81 | 18.56 | 1121.58 |
| 600584 | 长电科技 | 73.80 | -6.07 | 15.05 | 1110.69 |
| 688825 | 长鑫科技 | 56.60 | -2.41 | 18.47 | 1045.27 |
| 002384 | 东山精密 | 193.60 | -3.72 | 5.12 | 991.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 249.50 | -8.63 | 3.73 | 930.64 |
| 600176 | 中国巨石 | 39.87 | -5.16 | 19.99 | 797.00 |
| 600664 | 哈药股份 | 8.22 | 0.61 | 91.10 | 748.84 |
| 300502 | 新易盛 | 412.00 | -6.79 | 1.78 | 735.01 |
| 000725 | 京东方A | 5.75 | -4.17 | 119.83 | 689.02 |
| 603259 | 药明康德 | 155.84 | -4.31 | 4.01 | 624.92 |
| 601869 | 长飞光纤 | 379.19 | 4.29 | 1.56 | 591.54 |
| 688766 | 普冉股份 | 411.00 | -11.36 | 1.44 | 590.98 |
| 000636 | 风华高科 | 51.91 | -5.05 | 11.33 | 588.14 |
| 601138 | 工业富联 | 60.40 | -3.88 | 9.50 | 573.80 |
| 300408 | 三环集团 | 108.94 | -4.35 | 4.84 | 527.27 |
| 603629 | 利通电子 | 121.78 | -3.33 | 4.22 | 514.16 |
| 002428 | 云南锗业 | 95.37 | -5.46 | 5.23 | 498.79 |
| 600183 | 生益科技 | 126.30 | -4.89 | 3.92 | 495.10 |
| 601318 | 中国平安 | 54.92 | 2.94 | 8.71 | 478.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 969.05 | -6.37 | 0.49 | 473.48 |
| 300684 | 中石科技 | 84.20 | 0.12 | 5.60 | 471.52 |
| 001309 | 德明利 | 400.36 | -3.56 | 1.11 | 444.40 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1304.66 | 2.50 | 0.34 | 443.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 245.00 | -3.44 | 1.79 | 438.55 |
| 688008 | 澜起科技 | 191.83 | -4.35 | 2.27 | 436.01 |
| 000657 | 中钨高新 | 66.76 | -2.03 | 6.48 | 432.60 |
| 601288 | 农业银行 | 6.86 | 1.18 | 61.89 | 424.57 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.94 | -9.43 | 107.73 | 424.44 |
股票配资平台资质查询网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。